Test di Fagerström sulla dipendenza dalla nicotina
Il test di Fagerström, che serve a valutare il grado di dipendenza dalla nicotina, è pubblicato anche in versione interattiva sul sito swissheart.ch.
Per il rimborso dei costi della vareniclina (Champix®) da parte della cassa malati occorre indicare i risultati del test Fagerström.
Domanda | Riposte possibili | Valutazione |
1. Quanti minuti dopo il risveglio si accende la prima sigaretta? | meno di 5 | 3 |
da 6 a 30 | 2 | |
da 31 a 60 | 1 | |
più di 60 | 0 | |
2. Trova difficile non fumare nei luoghi in cui è vietato (ad es. chiesa, biblioteca, luoghi pubblici, cinema)? | Sì | 1 |
No | 0 | |
3. A quale sigaretta farebbe fatica a rinunciare? | La prima della giornata | 1 |
Tutte le altre | 0 | |
4. Quante sigarette fuma al giorno? | non più di 10 | 0 |
tra 11 e 20 | 1 | |
tra 21 e 30 | 2 | |
più di 31 | 3 | |
5. Fuma di più durante le prime ore dopo il risveglio che durante il resto della giornata? | Sì | 1 |
No | 0 | |
6. Fuma anche quando sta così male da dover trascorrere la maggior parte della giornata a letto? | Sì | 1 |
No | 0 | |
Punteggio totale |
Valutazione:
- Tra 0 e 2 punti: nessuna dipendenza dalla nicotina, o solo molto lieve
- Tra 3 e 4 punti: dipendenza moderata
- Tra 5 e 10 punti: dipendenza medio-alta
- Più di 6 punti: i costi del farmaco Champix® sono rimborsati dalla cassa malati